Product details
EN ISO 20345
523
Further Information
Shoe upper:
Artificial leather, white
Outsole:
PU / PU, white
Size(s):
35-48
Packaging unit:
10 pair(s)
Certification:
EN ISO 20345
Description:
NITRAS CLEAN STEP CL, safety clogs, SB, durable artificial leather, white (colour code: 1100), tough PU / PU outsole white, steel toe cap, appealing design, ergonomic insocks, highest slip resistance (SR), width 11, DGUV Rule 112-191-proofed, Type 1, Type 2, PPE risk category II
Logistic data
| size | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | length (m) | width (m) | height (m) | weight (kg) | Amount (SPU) | Amount (PU) | AMOUNT (PU per pallet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904122222 | 4059904122086 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 11.75 | 1 | 10 | 20 |
| 36 | 4059904122239 | 4059904122093 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 11.75 | 1 | 10 | 14 |
| 37 | 4059904122246 | 4059904122109 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 11.75 | 1 | 10 | 14 |
| 38 | 4059904122253 | 4059904122116 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 11.75 | 1 | 10 | 15 |
| 39 | 4059904122260 | 4059904122123 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 11.75 | 1 | 10 | 14 |
| 40 | 4059904122277 | 4059904122130 | 0.63 | 0.43 | 0.35 | 11.75 | 1 | 10 | 10 |
| 41 | 4059904122284 | 4059904122147 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 13.58 | 1 | 10 | 14 |
| 42 | 4059904122291 | 4059904122154 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 13.58 | 1 | 10 | 14 |
| 43 | 4059904122307 | 4059904122161 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 13.58 | 1 | 10 | 14 |
| 44 | 4059904122314 | 4059904122178 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 13.58 | 1 | 10 | 14 |
| 45 | 4059904122321 | 4059904122185 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 13.58 | 1 | 10 | 15 |
| 46 | 4059904122338 | 4059904122192 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 14.87 | 1 | 10 | 14 |
| 47 | 4059904122345 | 4059904122208 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 14.88 | 1 | 10 | 11 |
| 48 | 4059904122352 | 4059904122215 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 14.87 | 1 | 10 | 10 |
Customs tariff number:64029905000
Country of origin:China
Deutsch
English
Französisch
Polnisch