Szczegóły Produktu
631
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:
PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS SPORT STEP FIT, obuwie robocze, S3, trwała skóra licowa, czarna, odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szara/przezroczysta (kod koloru: 1000), nosek z włókna szklanego, antyprzebiciowa podeszwa środkowa z materiału tekstylnego, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, z zapięciem obrotowym 711 // FIT SYSTEM dla szybkiego zakładania i optymalnej przyczepności, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, odblaskowy pasek dookoła, podszewka pięty ułatwiająca zakładanie/zdejmowanie i wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, zatwierdzone przez DGUV Rule 112-191, typ 1, typ 2, kompatybilne z ESD, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904192447 | 4059904192430 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.6 | 1 | 10 | 14 |
| 36 | 4059904192461 | 4059904192454 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 11.8 | 1 | 10 | 14 |
| 37 | 4059904192485 | 4059904192478 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12 | 1 | 10 | 14 |
| 38 | 4059904192508 | 4059904192492 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.2 | 1 | 10 | 14 |
| 39 | 4059904192522 | 4059904192515 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.4 | 1 | 10 | 14 |
| 40 | 4059904192546 | 4059904192539 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.6 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 4059904192560 | 4059904192553 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 12.8 | 1 | 10 | 14 |
| 42 | 4059904192584 | 4059904192577 | 0.59 | 0.5 | 0.325 | 13 | 1 | 10 | 14 |
| 43 | 4059904192607 | 4059904192591 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.2 | 1 | 10 | 14 |
| 44 | 4059904192621 | 4059904192614 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.4 | 1 | 10 | 14 |
| 45 | 4059904192645 | 4059904192638 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.6 | 1 | 10 | 14 |
| 46 | 4059904192669 | 4059904192652 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 13.8 | 1 | 10 | 14 |
| 47 | 4059904192683 | 4059904192676 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14 | 1 | 10 | 14 |
| 48 | 4059904192706 | 4059904192690 | 0.615 | 0.52 | 0.355 | 14.2 | 1 | 10 | 14 |
| 49 | 4059904192720 | 4059904192713 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.4 | 1 | 10 | 14 |
| 50 | 4059904192744 | 4059904192737 | 0.64 | 0.54 | 0.375 | 14.6 | 1 | 10 | 14 |
Numer taryfy celnej:64039993900
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch