Szczegóły Produktu
- Prawa strona (tkaniny): poliester: 60%; Bawełna: 40%
1
Dalsza informacja
Prawa strona (tkaniny):
Poliester/bawełna, neonowo pomarańczowy/granatowy
Podszewka:
-
Rozmiar(y):
42-68
Opakowanie zbiorcze:
10 sztuk
Certyfikacja:
EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®
Opis:
NITRAS MOTION TEX VIZ, krótkie spodnie robocze o wysokiej widoczności, neonowopomarańczowe / granatowe (kod koloru: 4121), 280 g/m², materiał oddychający i lekki, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, wzmocnienia na tylnej szlufce na pasek i kieszeniach tylnych oraz kieszeniach na nogawkach, odblaskowe paski dookoła i elementy odblaskowe na kieszeniach bocznych zapewniające szczególnie dobrą widoczność, praktyczne i funkcjonalne detale: kieszeń na udzie z patką, kieszeń na miarkę z kieszenią naszywaną, szlufka na młotek, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój, kategoria ryzyka ŚOI II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4059904149281 | 4059904149007 | 0.386 | 0.32 | 0.202 | 4.212 | 1 | 10 | 25 |
| 44 | 4059904149298 | 4059904149014 | 0.397 | 0.323 | 0.2 | 4.87 | 1 | 10 | 25 |
| 46 | 4059904149304 | 4059904149021 | 0.387 | 0.325 | 0.202 | 4.831 | 1 | 10 | 25 |
| 48 | 4059904149311 | 4059904149038 | 0.409 | 0.32 | 0.197 | 4.94 | 1 | 10 | 25 |
| 50 | 4059904149328 | 4059904149045 | 0.394 | 0.325 | 0.212 | 5.253 | 1 | 10 | 25 |
| 52 | 4059904149335 | 4059904149052 | 0.415 | 0.335 | 0.212 | 5.371 | 1 | 10 | 25 |
| 54 | 4059904149342 | 4059904149069 | 0.401 | 0.333 | 0.185 | 5.246 | 1 | 10 | 25 |
| 56 | 4059904149359 | 4059904149076 | 0.413 | 0.337 | 0.185 | 5.381 | 1 | 10 | 25 |
| 58 | 4059904149366 | 4059904149083 | 0.4 | 0.321 | 0.197 | 5.481 | 1 | 10 | 25 |
| 60 | 4059904149373 | 4059904149090 | 0.401 | 0.322 | 0.197 | 5.497 | 1 | 10 | 25 |
| 62 | 4059904149380 | 4059904149106 | 0.4 | 0.329 | 0.205 | 5.766 | 1 | 10 | 25 |
| 64 | 4059904149397 | 4059904149113 | 0.403 | 0.328 | 0.197 | 5.849 | 1 | 10 | 25 |
| 66 | 4059904149403 | 4059904149120 | 0.417 | 0.343 | 0.187 | 5.965 | 1 | 10 | 25 |
| 68 | 4059904149410 | 4059904149137 | 0.412 | 0.332 | 0.19 | 6.043 | 1 | 10 | 25 |
Numer taryfy celnej:62034390000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch