Szczegóły Produktu
- Prawa strona (tkaniny): poliester: 65%; Bawełna: 35%
Dalsza informacja
Prawa strona (tkaniny):
Poliester/bawełna, szary/czarny
Podszewka:
-
Rozmiar(y):
24-29, 42-68, 90-110
Opakowanie zbiorcze:
10 sztuk
Certyfikacja:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Opis:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, długie spodnie robocze w kolorze szaro-czarnym (kod koloru: 1210), 245 g/m2, oddychający i lekki materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, wzmocnienia na tylnej szlufce, kieszeniach na kolanach, z tyłu i na nogawkach, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i funkcjonalne detale: kieszeń na udzie z klapką, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, kieszenie na kolanach na wyściółkę z wkładką od dołu, pętla na młotek, OEKO-TEX STANDARD 100®, regular fit
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904068490 | 4059904068483 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.53 | 1 | 10 | 45 |
| 25 | 4059904068513 | 4059904068506 | 0.4 | 0.34 | 0.24 | 7.07 | 1 | 10 | 45 |
| 26 | 4059904068537 | 4059904068520 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 7.67 | 1 | 10 | 45 |
| 27 | 4059904068551 | 4059904068544 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 7.46 | 1 | 10 | 45 |
| 28 | 4059904068575 | 4059904068568 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 7.46 | 1 | 10 | 45 |
| 29 | 4059904068599 | 4059904068582 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.52 | 1 | 10 | 45 |
| 42 | 4059904068612 | 4059904068605 | 0.4 | 0.32 | 0.23 | 6.14 | 1 | 10 | 45 |
| 44 | 4059904068636 | 4059904068629 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 6.56 | 1 | 10 | 45 |
| 46 | 4059904068650 | 4059904068643 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 6.82 | 1 | 10 | 45 |
| 48 | 4059904068674 | 4059904068667 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.02 | 1 | 10 | 45 |
| 50 | 4059904068698 | 4059904068681 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 7.2 | 1 | 10 | 45 |
| 52 | 4059904068711 | 4059904068704 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 7.57 | 1 | 10 | 45 |
| 54 | 4059904068735 | 4059904068728 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 7.57 | 1 | 10 | 45 |
| 56 | 4059904068759 | 4059904068742 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.71 | 1 | 10 | 45 |
| 58 | 4059904068773 | 4059904068766 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 7.92 | 1 | 10 | 45 |
| 60 | 4059904068797 | 4059904068780 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 8.04 | 1 | 10 | 45 |
| 62 | 4059904068810 | 4059904068803 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 8.22 | 1 | 10 | 45 |
| 64 | 4059904068834 | 4059904068827 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 8.18 | 1 | 10 | 45 |
| 66 | 4059904068858 | 4059904068841 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 8.11 | 1 | 10 | 45 |
| 68 | 4059904068872 | 4059904068865 | 0.4 | 0.34 | 0.24 | 8.48 | 1 | 10 | 45 |
| 90 | 4059904068933 | 4059904068926 | 0.42 | 0.34 | 0.25 | 6.54 | 1 | 10 | 45 |
| 94 | 4059904068957 | 4059904068940 | 0.4 | 0.31 | 0.23 | 6.8 | 1 | 10 | 45 |
| 98 | 4059904068971 | 4059904068964 | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 7.03 | 1 | 10 | 45 |
| 102 | 4059904068995 | 4059904068988 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.53 | 1 | 10 | 45 |
| 106 | 4059904069015 | 4059904069008 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 8.09 | 1 | 10 | 45 |
| 110 | 4059904069039 | 4059904069022 | 0.41 | 0.32 | 0.05 | 6.9 | 1 | 10 | 45 |
Numer taryfy celnej:62034311000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch