0 0

7616 // MOTION TEX PLUS

Jednostka opakowania: 10 Sztuka
Minimalna ilość zamówienia: 1 Sztuka
Przejdź do szczegółów produktu
Wyszukiwanie dealerów Cena na żądanie

Szczegóły Produktu

  • Prawa strona (tkaniny): poliester: 65%; Bawełna: 35%
Wzmocnione płótnem
Komfortowy krój
OEKO-TEX STANDARD 100®
Krój unisex
Elementy odblaskowe
Prać w pralce 60°C
Nie wybielać
Delikatnie osusz
Żelazo ciepłe
Żadnego czyszczenia chemicznego

Dalsza informacja

Prawa strona (tkaniny):
Poliester/bawełna, granat/czarny
Podszewka:
-
Rozmiar(y):
24-29, 42-68, 90-110
Opakowanie zbiorcze:
10 sztuk
Certyfikacja:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Opis:
NITRAS MOTION TEX PLUS, długie spodnie robocze w kolorze granatowym / czarnym (kod koloru: 2110), 280 g/m2, materiał oddychający, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienie na tylnej szlufce i płócienne wzmocnienia na plecach , kieszenie na kolanach i nogawkach oraz mankiety nogawek, solidne potrójne szwy, kryty guzik chroniący produkt (np. zadrapania), elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę z naszywaną kieszenią, kieszenie na kolanach z wyściółką wstawka od góry, pętla na młotek, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, ochrona kolan 76K (EN 14404) dostępna opcjonalnie

Dane logistyczne

rozmiar GTIN (PU) GTIN (SPU) długość (M) szerokość (M) wysokość (M) waga (kg) Ilość (SPU) Ilość (PU) Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie)
24 4059904127982 4059904127722 0.57 0.35 0.24 8.67 1 10 20
25 4059904127999 4059904127739 0.56 0.35 0.22 10.7 1 10 20
26 4059904128002 4059904127746 0.56 0.35 0.23 10.99 1 10 32
27 4059904128019 4059904127753 0.57 0.36 0.26 11.23 1 10 20
28 4059904128026 4059904127760 0.58 0.35 0.26 11.56 1 10 24
29 4059904128033 4059904127777 0.58 0.35 0.26 11.87 1 10 20
42 4059904128040 4059904127784 0.57 0.35 0.24 8.67 1 10 32
44 4059904128057 4059904127791 0.57 0.35 0.23 9.08 1 10 24
46 4059904128064 4059904127807 0.56 0.34 0.24 9.16 1 10 24
48 4059904128071 4059904127814 0.56 0.35 0.23 9.41 1 10 24
50 4059904128088 4059904127821 0.56 0.35 0.24 9.78 1 10 24
52 4059904128095 4059904127838 0.56 0.35 0.25 10.05 1 10 24
54 4059904128101 4059904127845 0.56 0.34 0.24 10.39 1 10 24
56 4059904128118 4059904127852 0.56 0.35 0.23 10.64 1 10 24
58 4059904128125 4059904127869 0.56 0.36 0.27 10.84 1 10 20
60 4059904128132 4059904127876 0.56 0.36 0.26 11.08 1 10 24
62 4059904128149 4059904127883 0.57 0.35 0.26 11.32 1 10 20
64 4059904128156 4059904127890 0.57 0.35 0.26 11.85 1 10 20
66 4059904128163 4059904127906 0.57 0.35 0.26 11.66 1 10 20
68 4059904128170 4059904127913 0.56 0.35 0.26 12.38 1 10 20
90 4059904128187 4059904127920 0.56 0.36 0.23 10.37 1 10 24
94 4059904128194 4059904127937 0.55 0.35 0.23 10.59 1 10 20
98 4059904128200 4059904127944 0.57 0.35 0.23 10.98 1 10 24
102 4059904128217 4059904127951 0.57 0.36 0.26 11.35 1 10 24
106 4059904128224 4059904127968 0.56 0.36 0.26 11.72 1 10 24
110 4059904128231 4059904127975 0.56 0.36 0.26 11.72 1 10 24
Numer taryfy celnej:62034311000
Kraj pochodzenia:

Arkusz danych technicznych

Informacje o producencie

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com