0 0

7623 // MOTION TEX PLUS

Jednostka opakowania: 10 Sztuka
Minimalna ilość zamówienia: 1 Sztuka
Przejdź do szczegółów produktu
Wyszukiwanie dealerów Cena na żądanie

Szczegóły Produktu

  • Prawa strona (tkaniny): poliester: 65%; Bawełna: 35%
Wzmocnione płótnem
Komfortowy krój
OEKO-TEX STANDARD 100®
Krój unisex
Elementy odblaskowe
Prać w pralce 60°C
Nie wybielać
Delikatnie osusz
Żelazo ciepłe
Żadnego czyszczenia chemicznego

Dalsza informacja

Prawa strona (tkaniny):
Poliester/bawełna, biały/szary
Podszewka:
-
Rozmiar(y):
24-29, 42-68, 90-110
Opakowanie zbiorcze:
10 sztuk
Certyfikacja:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Opis:
NITRAS MOTION TEX PLUS, ogrodniczki w kolorze biało-szarym (kod koloru: 1112), 280 g/m2, oddychający materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, płócienne wzmocnienia na nogawkach, kolanach i tylnych kieszeniach oraz zewnętrznej kieszeni na szelkach i mankietach nogawek , wytrzymałe potrójne szwy, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapkami, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, wewnętrzna kieszeń na szelkach zapinana na zamek YKK i naszywane kieszenie zewnętrzne, kieszenie na kolanach na wyściółkę z wkładką od góry, pętla na młotek, D -pierścień, solidne zatrzaski, elastyczne mankiety, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, ochraniacze kolan 76K (EN 14404) dostępne opcjonalnie

Dane logistyczne

rozmiar GTIN (PU) GTIN (SPU) długość (M) szerokość (M) wysokość (M) waga (kg) Ilość (SPU) Ilość (PU) Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie)
24 4059904112681 4059904113886 0.57 0.35 0.29 12.53 1 10 24
25 4059904112698 4059904113893 0.57 0.36 0.29 12.89 1 10 24
26 4059904112704 4059904113909 0.57 0.35 0.28 13.35 1 10 24
27 4059904112711 4059904113916 0.57 0.35 0.32 13.49 1 10 24
28 4059904112728 4059904113923 0.56 0.36 0.32 13.91 1 10 24
29 4059904112735 4059904113930 0.56 0.35 0.32 14.2 1 10 24
42 4059904078925 4059904078918 0.56 0.35 0.29 11.28 1 10 24
44 4059904078949 4059904078932 0.56 0.35 0.29 11.56 1 10 24
46 4059904078963 4059904078956 0.57 0.34 0.28 11.77 1 10 20
48 4059904078987 4059904078970 0.57 0.33 0.29 12.13 1 10 20
50 4059904079007 4059904078994 0.57 0.36 0.28 12.24 1 10 20
52 4059904079021 4059904079014 0.56 0.34 0.28 12.63 1 10 20
54 4059904079045 4059904079038 0.56 0.34 0.28 12.8 1 10 18
56 4059904079069 4059904079052 0.57 0.34 0.28 13.09 1 10 20
58 4059904079083 4059904079076 0.57 0.34 0.31 13.57 1 10 18
60 4059904079106 4059904079090 0.56 0.35 0.32 13.85 1 10 20
62 4059904079120 4059904079113 0.5 0.35 0.32 14.1 1 10 20
64 4059904079144 4059904079137 0.56 0.35 0.31 14.19 1 10 24
66 4059904079168 4059904079151 0.57 0.36 0.32 14.5 1 10 24
68 4059904079182 4059904079175 0.59 0.36 0.31 14.66 1 10 24
90 4059904112742 4059904113947 0.57 0.34 0.28 12.57 1 10 24
94 4059904112759 4059904113954 0.57 0.36 0.3 13.89 1 10 24
98 4059904112766 4059904113961 0.56 0.34 0.28 13.41 1 10 24
102 4059904112773 4059904113978 0.57 0.35 0.32 13.7 1 10 24
106 4059904112780 4059904113985 0.57 0.35 0.31 14.23 1 10 24
110 4059904112797 4059904113992 0.56 0.35 0.32 14.55 1 10 24
Numer taryfy celnej:62034331000
Kraj pochodzenia:

Arkusz danych technicznych

Informacje o producencie

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com