Produktdetails
- Oberstoff: Polyester: 65%; Baumwolle: 35%
Weitere Informationen
Oberstoff:
Polyester / Baumwolle, königsblau / marineblau
Futter:
-
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:
10 Stück
Zertifizierung:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Latzhose, königsblau / marineblau (Farbcode: 2021), 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen und Latz-Außentaschen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit
Logistikdaten
Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4059904069619 | 4059904069602 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 9.09 |
25 | 4059904069633 | 4059904069626 | 0.4 | 0.33 | 0.33 | 9.5 |
26 | 4059904069657 | 4059904069640 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 8.63 |
27 | 4059904069671 | 4059904069664 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 9.7 |
28 | 4059904069695 | 4059904069688 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 9.98 |
29 | 4059904069718 | 4059904069701 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 10.19 |
42 | 4059904069732 | 4059904069725 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 8.61 |
44 | 4059904069756 | 4059904069749 | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 8.87 |
46 | 4059904069770 | 4059904069763 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 9.22 |
48 | 4059904069794 | 4059904069787 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 9.3 |
50 | 4059904069817 | 4059904069800 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 9.45 |
52 | 4059904069831 | 4059904069824 | 0.4 | 0.33 | 0.32 | 9.54 |
54 | 4059904069855 | 4059904069848 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 9.75 |
56 | 4059904069879 | 4059904069862 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 10 |
58 | 4059904069893 | 4059904069886 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 10.31 |
60 | 4059904069916 | 4059904069909 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 10.39 |
62 | 4059904069930 | 4059904069923 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 10.71 |
64 | 4059904069954 | 4059904069947 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 10.71 |
66 | 4059904069978 | 4059904069961 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 10.94 |
68 | 4059904069992 | 4059904069985 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 11.51 |
90 | 4059904070059 | 4059904070042 | 0.4 | 0.33 | 0.32 | 9.03 |
94 | 4059904070073 | 4059904070066 | 0.37 | 0.3 | 0.6 | 0.86 |
98 | 4059904070097 | 4059904070080 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 9.53 |
102 | 4059904070110 | 4059904070103 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 9.6 |
106 | 4059904070134 | 4059904070127 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 9.98 |
110 | 4059904070158 | 4059904070141 | 0.4 | 0.31 | 0.33 | 10.09 |
Zolltarifnummer:62034331000
Ursprungsland:Indien