Produktdetails
- Oberstoff: Polyester: 65%; Baumwolle: 35%
Weitere Informationen
Oberstoff:
Polyester / Baumwolle, grün / schwarz
Futter:
-
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:
10 Stück
Zertifizierung:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX PLUS, lange Arbeitshose, grün / schwarz (Farbcode: 3010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, Hammerschlaufe, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge (UVE) | Menge (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904112209 | 4059904113404 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 4059904112216 | 4059904113411 | 0.56 | 0.35 | 0.22 | 10.7 | 1 | 10 | 20 |
| 26 | 4059904112223 | 4059904113428 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 10.99 | 1 | 10 | 32 |
| 27 | 4059904112230 | 4059904113435 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.23 | 1 | 10 | 20 |
| 28 | 4059904112247 | 4059904113442 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.56 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904112254 | 4059904113459 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.87 | 1 | 10 | 20 |
| 42 | 4059904077805 | 4059904077799 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 32 |
| 44 | 4059904077829 | 4059904077812 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 9.08 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904077843 | 4059904077836 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 9.16 | 1 | 10 | 24 |
| 48 | 4059904077867 | 4059904077850 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 9.41 | 1 | 10 | 24 |
| 50 | 4059904077881 | 4059904077874 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 9.78 | 1 | 10 | 24 |
| 52 | 4059904077904 | 4059904077898 | 0.56 | 0.35 | 0.25 | 0.049 | 1 | 10 | 24 |
| 54 | 4059904077928 | 4059904077911 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 10.39 | 1 | 10 | 24 |
| 56 | 4059904077942 | 4059904077935 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.64 | 1 | 10 | 24 |
| 58 | 4059904077966 | 4059904077959 | 0.56 | 0.36 | 0.27 | 10.84 | 1 | 10 | 20 |
| 60 | 4059904077980 | 4059904077973 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.08 | 1 | 10 | 24 |
| 62 | 4059904078000 | 4059904077997 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.32 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904078024 | 4059904078017 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.85 | 1 | 10 | 20 |
| 66 | 4059904078048 | 4059904078031 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.66 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904078062 | 4059904078055 | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 12.38 | 1 | 10 | 20 |
| 90 | 4059904112261 | 4059904113466 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 10.37 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904112278 | 4059904113473 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 10.59 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904112285 | 4059904113480 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 10.98 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904112292 | 4059904113497 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.35 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904112308 | 4059904113503 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.72 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904112315 | 4059904113510 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.72 | 1 | 10 | 24 |
Zolltarifnummer:62034311000
Ursprungsland:Indien
Deutsch
English
Französisch
Polnisch