Produktdetails
- Oberstoff: Polyester: 65%; Baumwolle: 33%; Elasthan: 2%
Weitere Informationen
Oberstoff:
olyester / Baumwolle / Elasthan, grau / schwarz
Futter:
-
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:
10 Stück
Zertifizierung:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge (UVE) | Menge (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904111004 | 4059904110045 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.42 | 1 | 10 | 24 |
| 25 | 4059904111011 | 4059904110052 | 0.56 | 0.36 | 0.24 | 10.63 | 1 | 10 | 24 |
| 26 | 4059904111028 | 4059904110069 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 11.49 | 1 | 10 | 24 |
| 27 | 4059904111035 | 4059904110076 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.15 | 1 | 10 | 24 |
| 28 | 4059904111042 | 4059904110083 | 0.57 | 0.34 | 0.26 | 11.44 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904111059 | 4059904110090 | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 12 | 1 | 10 | 24 |
| 42 | 4059904083264 | 4059904083257 | 0.55 | 0.34 | 0.23 | 10.45 | 1 | 10 | 20 |
| 44 | 4059904083288 | 4059904083271 | 0.56 | 0.36 | 0.22 | 10.69 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904083301 | 4059904083295 | 0.56 | 0.34 | 0.22 | 10.93 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904083325 | 4059904083318 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 11.09 | 1 | 10 | 20 |
| 50 | 4059904083349 | 4059904083332 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 11.59 | 1 | 10 | 20 |
| 52 | 4059904083363 | 4059904083356 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 11.45 | 1 | 10 | 20 |
| 54 | 4059904083387 | 4059904083370 | 0.56 | 0.34 | 0.23 | 11.77 | 1 | 10 | 40 |
| 56 | 4059904083400 | 4059904083394 | 0.56 | 0.34 | 0.25 | 12.02 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904083424 | 4059904083417 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 12.46 | 1 | 10 | 24 |
| 60 | 4059904083448 | 4059904083431 | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 12.89 | 1 | 10 | 10 |
| 62 | 4059904083462 | 4059904083455 | 0.55 | 0.34 | 0.26 | 13.09 | 1 | 10 | 10 |
| 64 | 4059904083486 | 4059904083479 | 0.57 | 0.36 | 0.27 | 13.24 | 1 | 10 | 24 |
| 66 | 4059904083509 | 4059904083493 | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 13.6 | 1 | 10 | 24 |
| 68 | 4059904083523 | 4059904083516 | 0.57 | 0.35 | 0.27 | 13.73 | 1 | 10 | 24 |
| 90 | 4059904111066 | 4059904110106 | 0.54 | 0.35 | 0.23 | 10.96 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904111073 | 4059904110113 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 10.56 | 1 | 10 | 24 |
| 98 | 4059904111080 | 4059904110120 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 10.87 | 1 | 10 | 20 |
| 102 | 4059904111097 | 4059904110137 | 0.56 | 0.37 | 0.27 | 11.26 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904111103 | 4059904110144 | 0.55 | 0.38 | 0.26 | 12.12 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904111110 | 4059904110151 | 0.56 | 0.35 | 0.27 | 12.02 | 1 | 10 | 24 |
Zolltarifnummer:62034311000
Ursprungsland:Indien
Deutsch
English
Französisch
Polnisch