Produktdetails
- Oberstoff: Polyester: 65%; Baumwolle: 33%; Elasthan: 2%
Weitere Informationen
Oberstoff:
Polyester / Baumwolle / Elasthan, khaki / schwarz
Futter:
-
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:
10 Stück
Zertifizierung:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, khaki / schwarz (Farbcode: 5110), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge (UVE) | Menge (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904111127 | 4059904110168 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.42 | 1 | 10 | 24 |
| 25 | 4059904111134 | 4059904110175 | 0.56 | 0.36 | 0.24 | 10.63 | 1 | 10 | 24 |
| 26 | 4059904111141 | 4059904110182 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 11.49 | 1 | 10 | 24 |
| 27 | 4059904111158 | 4059904110199 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.15 | 1 | 10 | 24 |
| 28 | 4059904111165 | 4059904110205 | 0.57 | 0.34 | 0.26 | 11.44 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904111172 | 4059904110212 | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 12 | 1 | 10 | 24 |
| 42 | 4059904083547 | 4059904083530 | 0.55 | 0.34 | 0.23 | 10.45 | 1 | 10 | 40 |
| 44 | 4059904083561 | 4059904083554 | 0.56 | 0.36 | 0.22 | 10.69 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904083585 | 4059904083578 | 0.56 | 0.34 | 0.22 | 10.93 | 1 | 10 | 24 |
| 48 | 4059904083608 | 4059904083592 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 11.09 | 1 | 10 | 24 |
| 50 | 4059904083622 | 4059904083615 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 11.59 | 1 | 10 | 20 |
| 52 | 4059904083646 | 4059904083639 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 11.45 | 1 | 10 | 20 |
| 54 | 4059904083660 | 4059904083653 | 0.56 | 0.34 | 0.23 | 11.77 | 1 | 10 | 24 |
| 56 | 4059904083684 | 4059904083677 | 0.56 | 0.34 | 0.25 | 12.02 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904083707 | 4059904083691 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 12.46 | 1 | 10 | 20 |
| 60 | 4059904083721 | 4059904083714 | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 12.89 | 1 | 10 | 24 |
| 62 | 4059904083745 | 4059904083738 | 0.55 | 0.34 | 0.26 | 13.09 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904083769 | 4059904083752 | 0.57 | 0.36 | 0.27 | 13.24 | 1 | 10 | 24 |
| 66 | 4059904083783 | 4059904083776 | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 13.6 | 1 | 10 | 24 |
| 68 | 4059904083806 | 4059904083790 | 0.57 | 0.35 | 0.27 | 13.73 | 1 | 10 | 24 |
| 90 | 4059904111189 | 4059904110229 | 0.54 | 0.35 | 0.23 | 10.96 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904111196 | 4059904110236 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 10.56 | 1 | 10 | 24 |
| 98 | 4059904111202 | 4059904110243 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 10.87 | 1 | 10 | 40 |
| 102 | 4059904111219 | 4059904110250 | 0.56 | 0.37 | 0.27 | 11.26 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904111226 | 4059904110267 | 0.55 | 0.38 | 0.26 | 12.12 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904111233 | 4059904110274 | 0.56 | 0.35 | 0.27 | 12.02 | 1 | 10 | 24 |
Zolltarifnummer:62034311000
Ursprungsland:Indien
Deutsch
English
Französisch
Polnisch