Produktdetails
- Oberstoff: Polyester: 65%; Baumwolle: 33%; Elasthan: 2%
Weitere Informationen
Oberstoff:
Polyester / Baumwolle / Elasthan, königsblau / schwarz
Futter:
-
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:
10 Stück
Zertifizierung:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX PRO FX, Latzhose, königsblau / schwarz (Farbcode: 2010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund, Verstärkungen im Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen sowie Latz-Außentasche und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Latz-Innentasche mit YKK-Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich
Logistikdaten
Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4059904111363 | 4059904110403 | 0.56 | 0.35 | 0.28 | 12.55 |
25 | 4059904111370 | 4059904110410 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 13.73 |
26 | 4059904111387 | 4059904110427 | 0.57 | 0.36 | 0.28 | 13.92 |
27 | 4059904111394 | 4059904110434 | 0.58 | 0.35 | 0.32 | 14.33 |
28 | 4059904111400 | 4059904110441 | 0.55 | 0.35 | 0.32 | 13.62 |
29 | 4059904111417 | 4059904110458 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 14.91 |
42 | 4059904084100 | 4059904084094 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 12.71 |
44 | 4059904084124 | 4059904084117 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 13.11 |
46 | 4059904084148 | 4059904084131 | 0.57 | 0.35 | 0.28 | 13.36 |
48 | 4059904084162 | 4059904084155 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 13.64 |
50 | 4059904084186 | 4059904084179 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 13.86 |
52 | 4059904084209 | 4059904084193 | 0.57 | 0.35 | 0.29 | 14.3 |
54 | 4059904084223 | 4059904084216 | 0.55 | 0.35 | 0.29 | 14.44 |
56 | 4059904084247 | 4059904084230 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 14.83 |
58 | 4059904084261 | 4059904084254 | 0.56 | 0.34 | 0.32 | 15.12 |
60 | 4059904084285 | 4059904084278 | 0.56 | 0.36 | 0.31 | 15.54 |
62 | 4059904084308 | 4059904084292 | 0.56 | 0.34 | 0.31 | 15.7 |
64 | 4059904084322 | 4059904084315 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 16.08 |
66 | 4059904084346 | 4059904084339 | 0.56 | 0.36 | 0.32 | 15.97 |
68 | 4059904084360 | 4059904084353 | 0.57 | 0.35 | 0.32 | 16.58 |
90 | 4059904111424 | 4059904110465 | 0.58 | 0.36 | 0.29 | 13.43 |
94 | 4059904111431 | 4059904110472 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 13.85 |
98 | 4059904111448 | 4059904110489 | 0.56 | 0.36 | 0.29 | 13.2 |
102 | 4059904111455 | 4059904110496 | 0.57 | 0.32 | 0.36 | 14.48 |
106 | 4059904111462 | 4059904110502 | 0.58 | 0.36 | 0.32 | 14.72 |
110 | 4059904111479 | 4059904110519 | 0.58 | 0.35 | 0.33 | 15.2 |
Zolltarifnummer:62034331000
Ursprungsland:Indien