Produktdetails
- Oberstoff: Polyester: 65%; Baumwolle: 35%
Weitere Informationen
Oberstoff:
Polyester / Baumwolle, köngisblau / marineblau
Futter:
-
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:
10 Stück
Zertifizierung:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, königsblau / marineblau (Farbcode: 2021), 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Gummizug am Bund, Kragen, Verstärkungen an Schultern, Taschen und Bund, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen und Seitentaschen, Innentasche, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit
Logistikdaten
Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4059904071292 | 4059904071285 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.69 |
25 | 4059904071315 | 4059904071308 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.9 |
26 | 4059904071339 | 4059904071322 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.05 |
27 | 4059904071353 | 4059904071346 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.62 |
28 | 4059904071377 | 4059904071360 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 7.43 |
29 | 4059904071391 | 4059904071384 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.6 |
42 | 4059904071414 | 4059904071407 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 5.37 |
44 | 4059904071438 | 4059904071421 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 6.44 |
46 | 4059904071452 | 4059904071445 | 0.43 | 0.33 | 0.25 | 5.96 |
48 | 4059904071476 | 4059904071469 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.76 |
50 | 4059904071490 | 4059904071483 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.16 |
52 | 4059904071513 | 4059904071506 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 7.36 |
54 | 4059904071537 | 4059904071520 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 6.9 |
56 | 4059904071551 | 4059904071544 | 0.4 | 0.33 | 0.25 | 7.57 |
58 | 4059904071575 | 4059904071568 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.85 |
60 | 4059904071599 | 4059904071582 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.94 |
62 | 4059904071612 | 4059904071605 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 8.14 |
64 | 4059904071636 | 4059904071629 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 8.32 |
66 | 4059904071650 | 4059904071643 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 8.45 |
68 | 4059904071674 | 4059904071667 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 8.47 |
90 | 4059904071735 | 4059904071728 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.66 |
94 | 4059904071759 | 4059904071742 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 6.8 |
98 | 4059904071773 | 4059904071766 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 7.09 |
102 | 4059904071797 | 4059904071780 | 0.4 | 0.31 | 0.23 | 7.26 |
106 | 4059904071810 | 4059904071803 | 0.4 | 0.31 | 0.24 | 7.45 |
110 | 4059904071834 | 4059904071827 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 7.64 |
Zolltarifnummer:62033310000
Ursprungsland:Indien