Détails du produit
761
Informations complémentaires
Tige de la chaussure:
Plein cuir, noir
Semelle extérieure:
PU / Nitrile, noir
Taille(s):
36-50
Unité d'emballage:
10 paire(s)
Certification:
EN ISO 20345
Description:
NITRAS POWER STEP MID, botte de sécurité mi-haute, S3 HI HRO, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur: 1000), semelle extérieure résistante en PU/nitrile, noire, embout en acier, semelle intermédiaire en acier anti-perforation, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design élégant, talon plat pour un déroulement naturel, adhérence optimale (SRC), largeur 41, embout anti-abrasion supplémentaire, tige bien rembourrée pour un maintien et un confort optimaux, doublure du talon pour un chaussage et un retrait faciles et renfort du talon en microfibre robuste, qualité premium, homologuée DGUV Règle 112-191, Type 1, EPI Catégorie de risque II
Données logistiques
| taille | GTIN (unité centrale) | GTIN (SPU) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | poids (kg) | Montant (SPU) | Montant (unité centrale) | MONTANT (unité centrale par palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4059904103146 | 4059904103139 | 0.65 | 0.5 | 0.39 | 16.63 | 1 | 10 | 11 |
| 37 | 4059904103160 | 4059904103153 | 0.64 | 0.49 | 0.39 | 17.05 | 1 | 10 | 10 |
| 38 | 4059904103184 | 4059904103177 | 0.64 | 0.49 | 0.39 | 17.71 | 1 | 10 | 10 |
| 39 | 4059904103207 | 4059904103191 | 0.64 | 0.5 | 0.38 | 18.45 | 1 | 10 | 14 |
| 40 | 4059904103221 | 4059904103214 | 0.64 | 0.5 | 0.38 | 18.27 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 4059904103245 | 4059904103238 | 0.65 | 0.49 | 0.38 | 18.94 | 1 | 10 | 11 |
| 42 | 4059904103269 | 4059904103252 | 0.64 | 0.49 | 0.39 | 20.09 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904103283 | 4059904103276 | 0.69 | 0.54 | 0.41 | 20.78 | 1 | 10 | 10 |
| 44 | 4059904103306 | 4059904103290 | 0.7 | 0.54 | 0.4 | 22.04 | 1 | 10 | 10 |
| 45 | 4059904103320 | 4059904103313 | 0.7 | 0.54 | 0.41 | 22.39 | 1 | 10 | 10 |
| 46 | 4059904103344 | 4059904103337 | 0.7 | 0.55 | 0.41 | 22.73 | 1 | 10 | 10 |
| 47 | 4059904103368 | 4059904103351 | 0.7 | 0.54 | 0.41 | 23.53 | 1 | 10 | 12 |
| 48 | 4059904103382 | 4059904103375 | 0.7 | 0.54 | 0.41 | 23.98 | 1 | 10 | 10 |
| 49 | 4059904103405 | 4059904103399 | 0.69 | 0.55 | 0.42 | 24.24 | 1 | 10 | 10 |
| 50 | 4059904103429 | 4059904103412 | 0.69 | 0.54 | 0.43 | 24.37 | 1 | 10 | 10 |
Numéro du tarif douanier:64034000000
Pays d'origine:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch