Szczegóły Produktu
Dalsza informacja
Materiał:
Pianka PU, kolor czarny/zielony
Różne:
-
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
100 Para
Certyfikacja:
-
Opis:
NITRAS ERGO STEP LOW wkładki półortopedyczne, czarno-zielone (kod koloru: 1030), lekkie wsparcie łuku podłużnego stopy, anatomicznie ukształtowane i bardzo stabilne wymiarowo dzięki efektowi regeneracji, doskonała amortyzacja zapewniająca miękkie legowisko i relaks, bardzo dobra absorpcja i odprowadzanie wilgoci, wysoce oddychające, antystatyczne, ESD, bardzo lekkie i wygodne w noszeniu, najwyższej jakości, certyfikowane do następujących butów roboczych NITRAS: PRO STEP, POWER STEP, MICRO STEP, EASY STEP, SPORT STEP, SOLID STEP, SONIC STEP, CLASSIC STEP, UTILITY STEP i ULTIMATE STEP
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120136 | 4059904120105 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 36 | 4059904109179 | 4059904109049 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 37 | 4059904109186 | 4059904109056 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 38 | 4059904109193 | 4059904109063 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 39 | 4059904109209 | 4059904109070 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 40 | 4059904109216 | 4059904109087 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 41 | 4059904109223 | 4059904109094 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 42 | 4059904109230 | 4059904109100 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 43 | 4059904109247 | 4059904109117 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 44 | 4059904109254 | 4059904109124 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 45 | 4059904109261 | 4059904109131 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 46 | 4059904109278 | 4059904109148 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 47 | 4059904109285 | 4059904109155 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 48 | 4059904109292 | 4059904109162 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 49 | 4059904120143 | 4059904120112 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
| 50 | 4059904120150 | 4059904120129 | 0.58 | 0.4 | 0.38 | 9.14 | 1 | 100 | 0 |
Numer taryfy celnej:64069050900
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch