Szczegóły Produktu
761
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:
PU/Nitryl, czarny
Rozmiar(y):
36-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS POWER STEP MID, półwysoki trzewik ochronny, S3 HI HRO, wytrzymała skóra licowa, czarny (kod koloru: 1000),odporna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu/nitrylu, czarna, stalowy podnosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, spłaszczona pięta dla naturalnego toczenia, optymalna odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, dobrze wyściełana cholewka dla optymalnego wsparcia i komfortu, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, najwyższa jakość, zatwierdzona zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4059904103146 | 4059904103139 | 0.65 | 0.5 | 0.39 | 16.63 | 1 | 10 | 11 |
| 37 | 4059904103160 | 4059904103153 | 0.64 | 0.49 | 0.39 | 17.05 | 1 | 10 | 10 |
| 38 | 4059904103184 | 4059904103177 | 0.64 | 0.49 | 0.39 | 17.71 | 1 | 10 | 10 |
| 39 | 4059904103207 | 4059904103191 | 0.64 | 0.5 | 0.38 | 18.45 | 1 | 10 | 14 |
| 40 | 4059904103221 | 4059904103214 | 0.64 | 0.5 | 0.38 | 18.27 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 4059904103245 | 4059904103238 | 0.65 | 0.49 | 0.38 | 18.94 | 1 | 10 | 11 |
| 42 | 4059904103269 | 4059904103252 | 0.64 | 0.49 | 0.39 | 20.09 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904103283 | 4059904103276 | 0.69 | 0.54 | 0.41 | 20.78 | 1 | 10 | 10 |
| 44 | 4059904103306 | 4059904103290 | 0.7 | 0.54 | 0.4 | 22.04 | 1 | 10 | 10 |
| 45 | 4059904103320 | 4059904103313 | 0.7 | 0.54 | 0.41 | 22.39 | 1 | 10 | 10 |
| 46 | 4059904103344 | 4059904103337 | 0.7 | 0.55 | 0.41 | 22.73 | 1 | 10 | 10 |
| 47 | 4059904103368 | 4059904103351 | 0.7 | 0.54 | 0.41 | 23.53 | 1 | 10 | 12 |
| 48 | 4059904103382 | 4059904103375 | 0.7 | 0.54 | 0.41 | 23.98 | 1 | 10 | 10 |
| 49 | 4059904103405 | 4059904103399 | 0.69 | 0.55 | 0.42 | 24.24 | 1 | 10 | 10 |
| 50 | 4059904103429 | 4059904103412 | 0.69 | 0.54 | 0.43 | 24.37 | 1 | 10 | 10 |
Numer taryfy celnej:64034000000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch