0 0

7307 // SPORT STEP MID FIT

Jednostka opakowania: 10 Para
Minimalna ilość zamówienia: 1 Para
Przejdź do szczegółów produktu
Wyszukiwanie dealerów Cena na żądanie

Szczegóły Produktu

DGUV typ 1
DGUV typ 2
ERGO STEP
FIT SYSTEM
MF
S3
SRC
Warianty butów
3 szerokości
690 Schuhgewicht

Dalsza informacja

Cholewka buta:
Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:
PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS SPORT STEP MID FIT, trzewik ochronny, średniej wysokości, S3, trwała skóra licowa, czarny, odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szara/przezroczysta (kod koloru: 1000), nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bezmetalowa, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, z zapięciem obrotowym 711 // FIT SYSTEM do szybkiego zakładania i optymalnej przyczepności, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka dla optymalnej przyczepności i wygody, odblaskowy pasek dookoła, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

Dane logistyczne

rozmiar GTIN (PU) GTIN (SPU) długość (M) szerokość (M) wysokość (M) waga (kg) Ilość (SPU) Ilość (PU) Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie)
35 4059904192768 4059904192751 0.59 0.5 0.325 12.3 1 10 14
36 4059904192782 4059904192775 0.59 0.5 0.325 12.5 1 10 14
37 4059904192805 4059904192799 0.59 0.5 0.325 12.7 1 10 14
38 4059904192829 4059904192812 0.59 0.5 0.325 12.9 1 10 14
39 4059904192843 4059904192836 0.59 0.5 0.325 13.1 1 10 14
40 4059904192867 4059904192850 0.59 0.5 0.325 13.3 1 10 14
41 4059904192881 4059904192874 0.59 0.5 0.325 13.5 1 10 14
42 4059904192904 4059904192898 0.59 0.5 0.325 13.7 1 10 14
43 4059904192928 4059904192911 0.615 0.52 0.355 13.9 1 10 14
44 4059904192942 4059904192935 0.615 0.52 0.355 14.1 1 10 14
45 4059904192966 4059904192959 0.615 0.52 0.355 14.3 1 10 14
46 4059904192980 4059904192973 0.615 0.52 0.355 14.5 1 10 14
47 4059904193000 4059904192997 0.615 0.52 0.355 14.7 1 10 14
48 4059904193024 4059904193017 0.615 0.52 0.355 14.9 1 10 14
49 4059904193048 4059904193031 0.64 0.54 0.375 15.1 1 10 14
50 4059904193062 4059904193055 0.64 0.54 0.375 15.3 1 10 14
Numer taryfy celnej:64039113900
Kraj pochodzenia:

Arkusz danych technicznych

Deklaracje zgodności UE

Instrukcje

Informacje o producencie

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com