Szczegóły Produktu
633
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Zamsz, czarny
Podeszwa zewnętrzna:
PU / TPU, czarny / przezroczysty
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS EASY STEP, obuwie robocze, S1 P, wytrzymały zamsz, czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, czarna/przezroczysta, podnosek z włókna szklanego, antyprzebiciowa podeszwa środkowa z materiału tekstylnego, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, element odblaskowy z boku, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie, a także wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120617 | 4059904120600 | 0.61 | 0.48 | 0.34 | 12.24 | 1 | 10 | 14 |
| 36 | 4059904102064 | 4059904102057 | 0.6 | 0.47 | 0.35 | 14.46 | 1 | 10 | 14 |
| 37 | 4059904102088 | 4059904102071 | 0.62 | 0.47 | 0.35 | 13.28 | 1 | 10 | 12 |
| 38 | 4059904102101 | 4059904102095 | 0.6 | 0.49 | 0.34 | 13.85 | 1 | 10 | 12 |
| 39 | 4059904102125 | 4059904102118 | 0.6 | 0.48 | 0.35 | 13.52 | 1 | 10 | 12 |
| 40 | 4059904102149 | 4059904102132 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 13.8 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 4059904102163 | 4059904102156 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 15.31 | 1 | 10 | 12 |
| 42 | 4059904102187 | 4059904102170 | 0.62 | 0.48 | 0.34 | 15.77 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904102200 | 4059904102194 | 0.63 | 0.5 | 0.37 | 17.44 | 1 | 10 | 11 |
| 44 | 4059904102224 | 4059904102217 | 0.64 | 0.49 | 0.37 | 17.35 | 1 | 10 | 10 |
| 45 | 4059904102248 | 4059904102231 | 0.64 | 0.5 | 0.37 | 17.76 | 1 | 10 | 11 |
| 46 | 4059904102262 | 4059904102255 | 0.63 | 0.5 | 0.37 | 18.1 | 1 | 10 | 20 |
| 47 | 4059904102286 | 4059904102279 | 0.66 | 0.49 | 0.37 | 18.41 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904102309 | 4059904102293 | 0.65 | 0.51 | 0.39 | 18.68 | 1 | 10 | 10 |
| 49 | 4059904120631 | 4059904120624 | 0.67 | 0.52 | 0.4 | 20.29 | 1 | 10 | 9 |
| 50 | 4059904120655 | 4059904120648 | 0.68 | 0.51 | 0.4 | 20.66 | 1 | 10 | 9 |
Numer taryfy celnej:64039993900
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch