Szczegóły Produktu
640
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Zamsz, czarny
Podeszwa zewnętrzna:
PU/TPU, czarny/przezroczysty
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS EASY STEP SA, sandały ochronne, S1 P, wytrzymały zamsz, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor czarny/przezroczysty, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, zapięcie na rzep, paski odblaskowe na pięcie, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904121331 | 4059904121300 | 0.6 | 0.47 | 0.34 | 13.37 | 1 | 10 | 12 |
| 36 | 4059904102323 | 4059904102316 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 13.88 | 1 | 10 | 20 |
| 37 | 4059904102347 | 4059904102330 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 13.87 | 1 | 10 | 12 |
| 38 | 4059904102361 | 4059904102354 | 0.62 | 0.48 | 0.34 | 14.54 | 1 | 10 | 10 |
| 39 | 4059904102385 | 4059904102378 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 14.82 | 1 | 10 | 10 |
| 40 | 4059904102408 | 4059904102392 | 0.6 | 0.48 | 0.34 | 15.45 | 1 | 10 | 10 |
| 41 | 4059904102422 | 4059904102415 | 0.61 | 0.48 | 0.34 | 16.17 | 1 | 10 | 11 |
| 42 | 4059904102446 | 4059904102439 | 0.61 | 0.49 | 0.34 | 16.2 | 1 | 10 | 12 |
| 43 | 4059904102460 | 4059904102453 | 0.64 | 0.5 | 0.37 | 17.52 | 1 | 10 | 11 |
| 44 | 4059904102484 | 4059904102477 | 0.63 | 0.5 | 0.37 | 18.1 | 1 | 10 | 20 |
| 45 | 4059904102507 | 4059904102491 | 0.64 | 0.49 | 0.37 | 19.06 | 1 | 10 | 11 |
| 46 | 4059904102521 | 4059904102514 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 19.41 | 1 | 10 | 11 |
| 47 | 4059904102545 | 4059904102538 | 0.65 | 0.51 | 0.37 | 19.52 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904102569 | 4059904102552 | 0.65 | 0.5 | 0.38 | 19.98 | 1 | 10 | 14 |
| 49 | 4059904121348 | 4059904121317 | 0.7 | 0.52 | 0.39 | 21.43 | 1 | 10 | 14 |
| 50 | 4059904121355 | 4059904121324 | 0.68 | 0.51 | 0.4 | 20.82 | 1 | 10 | 14 |
Numer taryfy celnej:64039993900
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch