Szczegóły Produktu
624
Dalsza informacja
Cholewka buta:
Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:
PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):
35-50
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS SPORT STEP SA, sandały ochronne, S1 P, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor szary/przezroczysty, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, najwyższa możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, zapięcie na rzepy, odblaskowy pasek dookoła, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4059904120570 | 4059904120549 | 0.63 | 0.54 | 0.38 | 13.5 | 1 | 10 | 10 |
| 36 | 4059904087804 | 4059904087798 | 0.66 | 0.54 | 0.37 | 13.04 | 1 | 10 | 10 |
| 37 | 4059904087828 | 4059904087811 | 0.61 | 0.52 | 0.35 | 12.97 | 1 | 10 | 10 |
| 38 | 4059904087842 | 4059904087835 | 0.6 | 0.52 | 0.35 | 12.73 | 1 | 10 | 14 |
| 39 | 4059904087866 | 4059904087859 | 0.61 | 0.52 | 0.35 | 12.51 | 1 | 10 | 20 |
| 40 | 4059904087880 | 4059904087873 | 0.61 | 0.52 | 0.34 | 13.09 | 1 | 10 | 11 |
| 41 | 4059904087903 | 4059904087897 | 0.61 | 0.52 | 0.34 | 14.15 | 1 | 10 | 20 |
| 42 | 4059904087927 | 4059904087910 | 0.63 | 0.53 | 0.37 | 14.67 | 1 | 10 | 11 |
| 43 | 4059904087941 | 4059904087934 | 0.63 | 0.54 | 0.38 | 15.16 | 1 | 10 | 11 |
| 44 | 4059904087965 | 4059904087958 | 0.63 | 0.53 | 0.38 | 16.73 | 1 | 10 | 11 |
| 45 | 4059904087989 | 4059904087972 | 0.64 | 0.54 | 0.39 | 17.26 | 1 | 10 | 20 |
| 46 | 4059904088009 | 4059904087996 | 0.63 | 0.54 | 0.37 | 17.22 | 1 | 10 | 20 |
| 47 | 4059904088023 | 4059904088016 | 0.63 | 0.55 | 0.38 | 18.32 | 1 | 10 | 10 |
| 48 | 4059904088047 | 4059904088030 | 0.65 | 0.53 | 0.38 | 19.15 | 1 | 10 | 12 |
| 49 | 4059904120587 | 4059904120556 | 0.67 | 0.54 | 0.4 | 19.85 | 1 | 10 | 12 |
| 50 | 4059904120594 | 4059904120563 | 0.69 | 0.56 | 0.41 | 20.37 | 1 | 10 | 12 |
Numer taryfy celnej:64039993900
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch