Szczegóły Produktu
- Prawa strona (tkaniny): poliester: 65%; Bawełna: 35%
Dalsza informacja
Prawa strona (tkaniny):
Poliester/bawełna, błękit królewski/czarny
Podszewka:
-
Rozmiar(y):
24-29, 42-68, 90-110
Opakowanie zbiorcze:
10 sztuk
Certyfikacja:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Opis:
NITRAS MOTION TEX PLUS, długie spodnie robocze, błękit królewski/czarny (kod koloru: 2010), 280 g/m2, materiał oddychający, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienie na tylnej szlufce i płócienne wzmocnienia na plecach , kieszenie na kolanach i nogawkach oraz mankiety nogawek, solidne potrójne szwy, kryty guzik chroniący produkt (np. zadrapania), elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę z naszywaną kieszenią, kieszenie na kolanach z wyściółką wstawka od góry, pętla na młotek, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, ochrona kolan 76K (EN 14404) dostępna opcjonalnie
Dane logistyczne
| rozmiar | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | długość (M) | szerokość (M) | wysokość (M) | waga (kg) | Ilość (SPU) | Ilość (PU) | Ilość (jednostka opakowaniowa na palecie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904111844 | 4059904113046 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 4059904111851 | 4059904113053 | 0.56 | 0.35 | 0.22 | 10.7 | 1 | 10 | 20 |
| 26 | 4059904111868 | 4059904113060 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.99 | 1 | 10 | 32 |
| 27 | 4059904111875 | 4059904113077 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.23 | 1 | 10 | 20 |
| 28 | 4059904111882 | 4059904113084 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.56 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904111899 | 4059904113091 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.87 | 1 | 10 | 20 |
| 42 | 4059904076969 | 4059904076952 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 32 |
| 44 | 4059904076983 | 4059904076976 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 9.08 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904077003 | 4059904076990 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 9.16 | 1 | 10 | 24 |
| 48 | 4059904077027 | 4059904077010 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 9.41 | 1 | 10 | 24 |
| 50 | 4059904077041 | 4059904077034 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 9.78 | 1 | 10 | 24 |
| 52 | 4059904077065 | 4059904077058 | 0.56 | 0.35 | 0.25 | 10.05 | 1 | 10 | 24 |
| 54 | 4059904077089 | 4059904077072 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 10.39 | 1 | 10 | 24 |
| 56 | 4059904077102 | 4059904077096 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.64 | 1 | 10 | 24 |
| 58 | 4059904077126 | 4059904077119 | 0.56 | 0.36 | 0.27 | 10.84 | 1 | 10 | 20 |
| 60 | 4059904077140 | 4059904077133 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.08 | 1 | 10 | 24 |
| 62 | 4059904077164 | 4059904077157 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.32 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904077188 | 4059904077171 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.85 | 1 | 10 | 20 |
| 66 | 4059904077201 | 4059904077195 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.66 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904077225 | 4059904077218 | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 12.38 | 1 | 10 | 20 |
| 90 | 4059904111905 | 4059904113107 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 10.37 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904111912 | 4059904113114 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 10.59 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904111929 | 4059904113121 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 10.98 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904111936 | 4059904113138 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.35 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904111943 | 4059904113145 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.72 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904111950 | 4059904113152 | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 12 | 1 | 10 | 20 |
Numer taryfy celnej:62034311000
Kraj pochodzenia:
Deutsch
English
Französisch
Polnisch