Product details
- Shell fabric: Polyester: 65%; Cotton: 35%
Further Information
Shell fabric:
Polyester / cotton, royal blue / black
Lining:
-
Size(s):
24-29, 42-68, 90-110
Packaging unit:
10 piece(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX PLUS, long work trousers, royal blue / black (colour code: 2010), 280 g/sqm, breathable material, high wearing comfort, elastic waist with raised back, reinforcement on back belt loop and reinforcements made of Canvas on back, knee, leg pockets and ankles, durable triple-stitched seams, covered button for product protection (e.g. scratches), reflective elements for better visibility, practical and useful extras: thigh pockets with flaps, ruler pocket with additional pocket, knee pockets for protectors with insertion from above, hammer loop, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, knee protectors 76K (EN 14404) optionally available
Logistic data
| size | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | length (m) | width (m) | height (m) | weight (kg) | Amount (SPU) | Amount (PU) | AMOUNT (PU per pallet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904111844 | 4059904113046 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 4059904111851 | 4059904113053 | 0.56 | 0.35 | 0.22 | 10.7 | 1 | 10 | 20 |
| 26 | 4059904111868 | 4059904113060 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.99 | 1 | 10 | 32 |
| 27 | 4059904111875 | 4059904113077 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.23 | 1 | 10 | 20 |
| 28 | 4059904111882 | 4059904113084 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.56 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904111899 | 4059904113091 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.87 | 1 | 10 | 20 |
| 42 | 4059904076969 | 4059904076952 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 32 |
| 44 | 4059904076983 | 4059904076976 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 9.08 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904077003 | 4059904076990 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 9.16 | 1 | 10 | 24 |
| 48 | 4059904077027 | 4059904077010 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 9.41 | 1 | 10 | 24 |
| 50 | 4059904077041 | 4059904077034 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 9.78 | 1 | 10 | 24 |
| 52 | 4059904077065 | 4059904077058 | 0.56 | 0.35 | 0.25 | 10.05 | 1 | 10 | 24 |
| 54 | 4059904077089 | 4059904077072 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 10.39 | 1 | 10 | 24 |
| 56 | 4059904077102 | 4059904077096 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.64 | 1 | 10 | 24 |
| 58 | 4059904077126 | 4059904077119 | 0.56 | 0.36 | 0.27 | 10.84 | 1 | 10 | 20 |
| 60 | 4059904077140 | 4059904077133 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.08 | 1 | 10 | 24 |
| 62 | 4059904077164 | 4059904077157 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.32 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904077188 | 4059904077171 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.85 | 1 | 10 | 20 |
| 66 | 4059904077201 | 4059904077195 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.66 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904077225 | 4059904077218 | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 12.38 | 1 | 10 | 20 |
| 90 | 4059904111905 | 4059904113107 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 10.37 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904111912 | 4059904113114 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 10.59 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904111929 | 4059904113121 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 10.98 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904111936 | 4059904113138 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.35 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904111943 | 4059904113145 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.72 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904111950 | 4059904113152 | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 12 | 1 | 10 | 20 |
Customs tariff number:62034311000
Country of origin:India
Deutsch
English
Französisch
Polnisch