Produktdetails
- Oberstoff: Polyester: 65%; Baumwolle: 35%
Weitere Informationen
Oberstoff:
Polyester / Baumwolle, grau / schwarz
Futter:
-
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:
10 Stück
Zertifizierung:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, lange Arbeitshose, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe, Knie-, Gesäß- und Beintaschen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge (UVE) | Menge (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904068490 | 4059904068483 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.53 | 1 | 10 | 45 |
| 25 | 4059904068513 | 4059904068506 | 0.4 | 0.34 | 0.24 | 7.07 | 1 | 10 | 45 |
| 26 | 4059904068537 | 4059904068520 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 7.67 | 1 | 10 | 45 |
| 27 | 4059904068551 | 4059904068544 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 7.46 | 1 | 10 | 45 |
| 28 | 4059904068575 | 4059904068568 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 7.46 | 1 | 10 | 45 |
| 29 | 4059904068599 | 4059904068582 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 7.52 | 1 | 10 | 45 |
| 42 | 4059904068612 | 4059904068605 | 0.4 | 0.32 | 0.23 | 6.14 | 1 | 10 | 45 |
| 44 | 4059904068636 | 4059904068629 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 6.56 | 1 | 10 | 45 |
| 46 | 4059904068650 | 4059904068643 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 6.82 | 1 | 10 | 45 |
| 48 | 4059904068674 | 4059904068667 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 7.02 | 1 | 10 | 45 |
| 50 | 4059904068698 | 4059904068681 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 7.2 | 1 | 10 | 45 |
| 52 | 4059904068711 | 4059904068704 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 7.57 | 1 | 10 | 45 |
| 54 | 4059904068735 | 4059904068728 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 7.57 | 1 | 10 | 45 |
| 56 | 4059904068759 | 4059904068742 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 7.71 | 1 | 10 | 45 |
| 58 | 4059904068773 | 4059904068766 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 7.92 | 1 | 10 | 45 |
| 60 | 4059904068797 | 4059904068780 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 8.04 | 1 | 10 | 45 |
| 62 | 4059904068810 | 4059904068803 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 8.22 | 1 | 10 | 45 |
| 64 | 4059904068834 | 4059904068827 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 8.18 | 1 | 10 | 45 |
| 66 | 4059904068858 | 4059904068841 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 8.11 | 1 | 10 | 45 |
| 68 | 4059904068872 | 4059904068865 | 0.4 | 0.34 | 0.24 | 8.48 | 1 | 10 | 45 |
| 90 | 4059904068933 | 4059904068926 | 0.42 | 0.34 | 0.25 | 6.54 | 1 | 10 | 45 |
| 94 | 4059904068957 | 4059904068940 | 0.4 | 0.31 | 0.23 | 6.8 | 1 | 10 | 45 |
| 98 | 4059904068971 | 4059904068964 | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 7.03 | 1 | 10 | 45 |
| 102 | 4059904068995 | 4059904068988 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 6.53 | 1 | 10 | 45 |
| 106 | 4059904069015 | 4059904069008 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 8.09 | 1 | 10 | 45 |
| 110 | 4059904069039 | 4059904069022 | 0.41 | 0.32 | 0.05 | 6.9 | 1 | 10 | 45 |
Zolltarifnummer:62034311000
Ursprungsland:Indien
Deutsch
English
Französisch
Polnisch