Produktdetails
- Oberstoff: Polyester: 65%; Baumwolle: 35%
Weitere Informationen
Oberstoff:
Polyester / Baumwolle, königsblau / schwarz
Futter:
-
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:
10 Stück
Zertifizierung:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Latzhose, königsblau / schwarz (Farbcode: 2010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen aus Canvas an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen sowie Latz-Außentasche und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Latz-Innentasche mit YKK-Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, Hammerschlaufe, D-Ring, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge (UVE) | Menge (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904112445 | 4059904113640 | 0.57 | 0.35 | 0.29 | 12.53 | 1 | 10 | 24 |
| 25 | 4059904112452 | 4059904113657 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 12.89 | 1 | 10 | 24 |
| 26 | 4059904112469 | 4059904113664 | 0.57 | 0.35 | 0.28 | 13.35 | 1 | 10 | 24 |
| 27 | 4059904112476 | 4059904113671 | 0.57 | 0.35 | 0.32 | 13.49 | 1 | 10 | 24 |
| 28 | 4059904112483 | 4059904113688 | 0.56 | 0.36 | 0.32 | 13.91 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904112490 | 4059904113695 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 14.2 | 1 | 10 | 24 |
| 42 | 4059904078369 | 4059904078352 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 11.28 | 1 | 10 | 24 |
| 44 | 4059904078383 | 4059904078376 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 11.56 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904078406 | 4059904078390 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 11.77 | 1 | 10 | 20 |
| 48 | 4059904078420 | 4059904078413 | 0.57 | 0.33 | 0.29 | 12.13 | 1 | 10 | 20 |
| 50 | 4059904078444 | 4059904078437 | 0.57 | 0.36 | 0.28 | 12.24 | 1 | 10 | 20 |
| 52 | 4059904078468 | 4059904078451 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 12.63 | 1 | 10 | 20 |
| 54 | 4059904078482 | 4059904078475 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 12.8 | 1 | 10 | 18 |
| 56 | 4059904078505 | 4059904078499 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 13.09 | 1 | 10 | 20 |
| 58 | 4059904078529 | 4059904078512 | 0.57 | 0.34 | 0.31 | 13.57 | 1 | 10 | 18 |
| 60 | 4059904078543 | 4059904078536 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 13.85 | 1 | 10 | 20 |
| 62 | 4059904078567 | 4059904078550 | 0.5 | 0.35 | 0.32 | 14.1 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904078581 | 4059904078574 | 0.56 | 0.35 | 0.31 | 14.19 | 1 | 10 | 24 |
| 66 | 4059904078604 | 4059904078598 | 0.57 | 0.36 | 0.32 | 14.5 | 1 | 10 | 24 |
| 68 | 4059904078628 | 4059904078611 | 0.59 | 0.36 | 0.31 | 14.66 | 1 | 10 | 24 |
| 90 | 4059904112506 | 4059904113701 | 0.57 | 0.34 | 0.28 | 12.57 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904112513 | 4059904113718 | 0.57 | 0.36 | 0.3 | 13.89 | 1 | 10 | 24 |
| 98 | 4059904112520 | 4059904113725 | 0.56 | 0.34 | 0.28 | 13.41 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904112537 | 4059904113732 | 0.57 | 0.35 | 0.32 | 13.7 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904112544 | 4059904113749 | 0.57 | 0.35 | 0.31 | 14.23 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904112551 | 4059904113756 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 14.55 | 1 | 10 | 24 |
Zolltarifnummer:62034331000
Ursprungsland:Indien
Deutsch
English
Französisch
Polnisch