Product details
EN IEC 61340-4-3
EN ISO 20345
624
Further Information
Shoe upper:
Textile / leather, grey / black
Outsole:
PU / PU, black / white
Size(s):
36-48
Packaging unit:
10 pair(s)
Certification:
EN ISO 20345
Description:
NITRAS CLASSIC STEP, safety shoes, S1 P, durable suede leather, tough PU / PU outsole grey / black (colour code: 1210), fibreglass toe cap, textile perforation resistant midsole, metal-free, premium COMFORT STEP insocks, ergonomically formed, sporty design, highest slip resistance (SRC), reflective elements, width 11, DGUV Rule 112-191-proofed, Type 1, ESD-capable, PPE risk category II
Logistic data
| size | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | length (m) | width (m) | height (m) | weight (kg) | Amount (SPU) | Amount (PU) | AMOUNT (PU per pallet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4059904181960 | 4059904181830 | 0.636 | 0.498 | 0.365 | 11.999 | 1 | 10 | 14 |
| 37 | 4059904181977 | 4059904181847 | 0.636 | 0.498 | 0.365 | 12.154 | 1 | 10 | 14 |
| 38 | 4059904181984 | 4059904181854 | 0.625 | 0.478 | 0.355 | 12.325 | 1 | 10 | 14 |
| 39 | 4059904181991 | 4059904181861 | 0.624 | 0.463 | 0.355 | 12.581 | 1 | 10 | 14 |
| 40 | 4059904182004 | 4059904181878 | 0.615 | 0.632 | 0.465 | 12.885 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 4059904182011 | 4059904181885 | 0.659 | 0.255 | 0.465 | 13.439 | 1 | 10 | 14 |
| 42 | 4059904182028 | 4059904181892 | 0.624 | 0.359 | 0.455 | 14.381 | 1 | 10 | 14 |
| 43 | 4059904182035 | 4059904181908 | 0.63 | 0.365 | 0.457 | 14.416 | 1 | 10 | 14 |
| 44 | 4059904182042 | 4059904181915 | 0.672 | 0.406 | 0.47 | 15.011 | 1 | 10 | 14 |
| 45 | 4059904182059 | 4059904181922 | 0.674 | 0.392 | 0.475 | 15.526 | 1 | 10 | 14 |
| 46 | 4059904182066 | 4059904181939 | 0.697 | 0.398 | 0.467 | 15.964 | 1 | 10 | 14 |
| 47 | 4059904182073 | 4059904181946 | 0.674 | 0.402 | 0.475 | 16.417 | 1 | 10 | 14 |
| 48 | 4059904182080 | 4059904181953 | 0.679 | 0.4 | 0.475 | 16.61 | 1 | 10 | 14 |
Customs tariff number:64039993900
Country of origin:China
Deutsch
English
Französisch
Polnisch