Product details
- Shell fabric: Polyester: 65%; Cotton: 35%
Further Information
Shell fabric:
Polyester / cotton, grey / black
Lining:
-
Size(s):
24-29, 42-68, 90-110
Packaging unit:
10 piece(s)
Certification:
OEKO-TEX STANDARD 100®
Description:
NITRAS MOTION TEX PLUS, long work trousers, grey / black (colour code: 1210), 280 g/sqm, breathable material, high wearing comfort, elastic waist with raised back, reinforcement on back belt loop and reinforcements made of Canvas on back, knee, leg pockets and ankles, durable triple-stitched seams, covered button for product protection (e.g. scratches), reflective elements for better visibility, practical and useful extras: thigh pockets with flaps, ruler pocket with additional pocket, knee pockets for protectors with insertion from above, hammer loop, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, knee protectors 76K (EN 14404) optionally available
Logistic data
| size | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | length (m) | width (m) | height (m) | weight (kg) | Amount (SPU) | Amount (PU) | AMOUNT (PU per pallet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904111967 | 4059904113169 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 4059904111974 | 4059904113176 | 0.56 | 0.35 | 0.22 | 10.7 | 1 | 10 | 20 |
| 26 | 4059904111981 | 4059904113183 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.99 | 1 | 10 | 32 |
| 27 | 4059904111998 | 4059904113190 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.23 | 1 | 10 | 20 |
| 28 | 4059904112001 | 4059904113206 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.56 | 1 | 10 | 24 |
| 29 | 4059904112018 | 4059904113213 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 11.87 | 1 | 10 | 20 |
| 42 | 4059904077249 | 4059904077232 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 8.67 | 1 | 10 | 32 |
| 44 | 4059904077263 | 4059904077256 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 9.08 | 1 | 10 | 24 |
| 46 | 4059904077287 | 4059904077270 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 9.16 | 1 | 10 | 24 |
| 48 | 4059904077300 | 4059904077294 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 9.41 | 1 | 10 | 24 |
| 50 | 4059904077324 | 4059904077317 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 9.78 | 1 | 10 | 24 |
| 52 | 4059904077348 | 4059904077331 | 0.56 | 0.35 | 0.25 | 10.05 | 1 | 10 | 24 |
| 54 | 4059904077362 | 4059904077355 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 10.39 | 1 | 10 | 24 |
| 56 | 4059904077386 | 4059904077379 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 10.64 | 1 | 10 | 24 |
| 58 | 4059904077409 | 4059904077393 | 0.56 | 0.36 | 0.27 | 10.84 | 1 | 10 | 20 |
| 60 | 4059904077423 | 4059904077416 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.08 | 1 | 10 | 24 |
| 62 | 4059904077447 | 4059904077430 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.32 | 1 | 10 | 20 |
| 64 | 4059904077461 | 4059904077454 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.85 | 1 | 10 | 20 |
| 66 | 4059904077485 | 4059904077478 | 0.57 | 0.35 | 0.26 | 11.66 | 1 | 10 | 20 |
| 68 | 4059904077508 | 4059904077492 | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 12.38 | 1 | 10 | 20 |
| 90 | 4059904112025 | 4059904113220 | 0.56 | 0.36 | 0.23 | 10.37 | 1 | 10 | 24 |
| 94 | 4059904112032 | 4059904113237 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 10.59 | 1 | 10 | 20 |
| 98 | 4059904112049 | 4059904113244 | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 10.98 | 1 | 10 | 24 |
| 102 | 4059904112056 | 4059904113251 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 11.35 | 1 | 10 | 24 |
| 106 | 4059904112063 | 4059904113268 | 0.56 | 0.36 | 0.26 | 11.72 | 1 | 10 | 24 |
| 110 | 4059904112070 | 4059904113275 | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 12 | 1 | 10 | 20 |
Customs tariff number:62034311000
Country of origin:India
Deutsch
English
Französisch
Polnisch