0 0

7255 // CLEAN STEP

Jednostka opakowania: 10 Para
Minimalna ilość zamówienia: 1 Para
Przejdź do szczegółów produktu
Wyszukiwanie dealerów Cena na żądanie

Szczegóły Produktu

CI
DGUV typ 1
DGUV typ 2
FO
S2
SR
Warianty butów
525 Schuhgewicht

Dalsza informacja

Cholewka buta:
Sztuczna skóra, biała
Podeszwa zewnętrzna:
PU/PU, biały
Rozmiar(y):
35-48
Opakowanie zbiorcze:
10 Para
Certyfikacja:
EN ISO 20345
Opis:
NITRAS CLEAN STEP, półbuty bezpieczne, S2, trwała skóra syntetyczna, biała (kod koloru: 1100), trwała podeszwa zewnętrzna PU/PU, biała, stalowy podnosek, atrakcyjny design, ergonomicznie ukształtowana wkładka, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SR), szerokość 11, DGUV zasada 112 -191 testowane, typ 1, typ 2, kategoria ryzyka PSA II

Dane logistyczne

rozmiar GTIN (PU) GTIN (SPU) długość (M) szerokość (M) wysokość (M) waga (kg)
35 4059904122505 4059904122369 0.71 0.43 0.35 11.11
36 4059904122512 4059904122376 0.71 0.43 0.35 11.11
37 4059904122529 4059904122383 0.71 0.43 0.35 11.11
38 4059904122536 4059904122390 0.71 0.43 0.35 11.11
39 4059904122543 4059904122406 0.63 0.43 0.35 12.64
40 4059904122550 4059904122413 0.63 0.44 0.35 12.64
41 4059904122567 4059904122420 0.63 0.44 0.35 12.64
42 4059904122574 4059904122437 0.64 0.46 0.36 13.93
43 4059904122581 4059904122444 0.64 0.46 0.36 13.93
44 4059904122598 4059904122451 0.64 0.46 0.36 13.93
45 4059904122604 4059904122468 0.68 0.46 0.36 13.93
46 4059904122611 4059904122475 0.68 0.46 0.37 14.86
47 4059904122628 4059904122482 0.68 0.46 0.37 14.86
48 4059904122635 4059904122499 0.68 0.46 0.37 14.86
Numer taryfy celnej:64029905000
Kraj pochodzenia:

Arkusz danych technicznych

Deklaracje zgodności UE

Instrukcje

Informacje o producencie

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com